
Gesamtübersicht der Hauptdarsteller
Gesamtübersicht der Nebendarsteller
Übersicht der sonstigen Beteiligten
Kurzübersicht der Hauptdarsteller
(*: reguläre Episoden und die Specials "Akte G", "Das Präsent vom Präsident", "GameStar News", "Die Formatsuche", "RSGS-Parterbörse" und "Die Redaktion". Die "Making Ofs" sind nicht mit einbezogen)
(aktuelle Hauptdarsteller farbig unterlegt,
Anzahl der Auftritte in Specials in Klammern)
| Name | Rolle(n) | in Episode(n) | Auftritte |
| Martin Deppe | Erster Offizier, "Monster-Martin", Moderator "Game Star News", Anrufer bei "Sale-o-Mania", himself | 1 bis 37 | 37 (+3) |
| Mikkl Galuschka | Kommunikationsoffizier, Verdatterter Statist im Parkhaus, Weightwatcher | 1 bis 29 | 24 (+3) |
| Charles Glimm | GS-Cowboy, "Der Maskierte", Torwart | 1 bis 13 | 11 (+3) |
| Heiko Klinge | Kadett Klinge, "Top of the Rocks"-Moderator | 29 bis 58 | 21 (+2) |
| Ariane Krensing | Agent Scully | G1 bis G3 | 0 (+3) |
| Jörg Langer | Captain Langer, Agent Mulder, himself | 1 bis 58 | 55 (+6) |
| Heinrich Lenhardt | Mr. Lenhardt | 1 bis 37b | 3 (+1) |
| Gunnar Lott | "Gunnar Geisterjäger", Agent Gunnar, Statist, Weightwatcher, Darth Lott, Lott Family, Raumfahrtminister | 10 bis 57 | 24 (+6) |
| Frank Maier | Kommunikationsoffizier / Funker | 16 bis 57 | 15 (+1) |
| Walter Reindl | Jim, Imperator, Captain Kork | 13a bis 58 | 33 (+4) |
| Christian Schmidt | Geisterjägergehilfe, Moderator "Making of", Jörg Fliesenfrau, Bote, Agent, Stimme des Teddys, BPjS-Kontrolleur, Schiffsarzt | 11 bis 57 | 35 (+6) |
| Petra Schmitz | Voyager-Captain, blinder Passagier, Kanonier, Sprecherin, Richterin Petrara Schmitsch, "Frau im Spiegel", Computerhändlerin (= Darth Schmitz), Moderatorin, Erzählerin | 20 bis 58 | 25 (+2) |
| Mick Schnelle | himself (Geflügeltester, Voodoomagier, Cyborg, Blues Brother), (Prof.) Dr. Test, Maschinenraumchef, Kommentator beim Fußballspiel, GameShow-Moderator, Don Mickelangelo, Imperator #2, Moderator | 1 bis 55 | 22 (+8) |
| Babs Schwaiger | Sprecherin, Lara Croft, Nachrichtensprecherin | 1 bis 58 | 12 (+1) |
| Toni Schwaiger | Bordmechaniker, Sprecher, Chef von Intel, R.O.T.-Moderator, Vaders Stimme, Mr. Spuck, Chauffeur, Spidermans Stimme | 1 bis 58 | 17 (+1) |
| Markus Schwerdtel | "Der weise Mann vom Berge", Mumie, Kanonier, Hagrid, Darth Vader, "Dani" | 22 bis 58 | 13 (+2) |
| Jörg Spormann | "Beeper", Darth Mopp, Terrorist | 12b bis 58 | 34 (+4) |
| Florian Stangl | Stanglnator, Erster Offizier | 37b bis 58 | 16 (+2) |
| Rüdiger Steidle | Statist auf dem Flur, Seargent Steidle (Voodoomagier, Blues Brother), Statist, Maschinenraumingenieur | 3 bis 18 | 13 (+1) |
| Peter Steinlechner | himself, Sprecher, "Jungreporter", Agent, John, Sicherheitschef | 1 bis 40 | 28 (+5) |
(Darsteller mit mehreren Auftritten farbig unterlegt,
Anzahl der Auftritte in Specials in Klammern)
| Name | Rolle(n) | in Episode(n) | Auftritte |
| Jan "Tciny" Althaus | Kämpfer 1, Hans-Jochen (Kämpfer 2) | 33 | 1 |
| Alexander Beck | Schiffsingenieur, Mafioso (Alessandro) | 33 bis 40 | 2 |
| David Bhulapatna | Geldbote | 40 | 1 |
| Kosta Christinakis | Biker | 42 | 1 |
| Henry Ernst | Billardspieler | 42 | 1 |
| Henrik Fisch | Taxiflieger | 15 | 1 |
| Michael Graf | Spiderman, Gefreiter Graf | 56 bis 57 | 2 |
| Florian Gügel | himself | 50 | 1 |
| Heiko Häusler | Postbote | 5 bis 9 | 4 |
| Patrick Hartmann | Jesus, himself | 50 bis 55 | 3 |
| York von Heimburg | Admiral von Heimburg | 1 bis 37 | 4 |
| Kathryn Jackson | US-Korrespondentin | 26 | 1 |
| Christian Jahr | Geldeintreiber | 1 | 1 |
| Petra Keber | "Dienstbeflissene Ordonanze" | 1 | 1 |
| Holger Kellermann | himself | 50 | 1 |
| Uwe Kielmann | Nörgler vom Dienst, Plattenproduzent | 1 bis 13 | 4 |
| Uli Kopp | Wilma (die Regieassistentin), Empfangsdame | 4 bis 15a | 1 (+1) |
| Josef Kreitmair | Scullys Assistent | G 1 | 0 (+1) |
| Holger Kühl | Sprecher | 11 | 1 |
| Stefanie Kusseler | herself | 37b | 0 (+1) |
| Thomas Lingelbach | Fred Feuerstein (Mr. Goodman), Martins Double, Darth Vader | 4 bis 6 | 3 |
| Marco Marzinkowski | Barbesucher | 42 | 1 |
| Klaus Maurer | Statist auf dem Flur | 3 | 1 |
| Patrick McGovern | Admiral McGovern | 34 | 1 |
| Reza Memari | "Man in Black" | 2 | 1 |
| Marion Müller | Nachrichtensprecherin | 26 | 1 |
| Sascha Mutschler | C 64-Dieb | 50 | 1 |
| Jochen Rist | "Donnernder Balken", "Kuschelbärchen" | 34 bis 37b | 1 (+1) |
| Nina Röhrle | "Aufweckerin" | 3 | 1 |
| Sigrun Rüb | herself | 54 bis 56 | 3 |
| Holger Scherff | Krankheitsvertretung für den Doktor | 29 | 1 |
| Stephan Scherzer | Sicherheitschef Major Scherzer | 1 bis 2 | 2 |
| Sabine Schickel | Bedienung | 42 | 1 |
| Kai Schmidt | Barbesitzer | 42 | 1 |
| Boris Schneider-Johne | himself | 37b | 0 (+1) |
| Sam Schwaiger | Der Kater | G2 | 0 (+1) |
| Tobias Schwaiger | Yodo | 13 bis 15 | 3 |
| Stefanie Schwarz | Barbesucherin | 42 | 1 |
| Sandra Strehle | Köchin / Pilotin | 13 bis 15 | 3 |
| Jan Tomaszewski | Müllmann | 23 | 1 |
| Michael Trier | Wahrscheinlichkeitsberechner | 48 | 1 |
| Daniel Visarius | Mafioso (Danielo), Running Gag, himself | 40 bis 50 | 2 (+1) |
| Alex Wankum | "Special Guest Pirate" | 4 | 1 |
Anzahl der Beteiligung an Specials in Klammern)
| Name | Job(s) | in Episode(n) | Auftritte |
| David Bhulapatna | Kamera-Assistenz | 57 | 1 |
| Thomas Böcker | Merregnon-Soundtrack | 30 bis 33 | 4 |
| Martin Deppe | Drehbuch | 31 | 1 |
| Jochen Gerold | Soundtrack, Hintergrundgrafiken | 38 bis 58 | 21 (+1) |
| Ed Gidding | Modell der U.S.S. Voyager | 20 bis 21 | 2 |
| Charles Glimm | Drehbuch | 1 | 1 |
| Benjamin Hartung | Ausschnitt aus "Den Tod im Visier" | 17 | 1 |
| Chris Hülsbeck | Soundtrack: "Tunnel B1", "Extreme Assault", "Turrican", "Apidya" | 1 bis 37b | 37 (+4) |
| Jörg Langer | Drehbuch | 1 bis 48 | 6 |
| Heinrich Lenhardt | Drehbuch | 32 bis 33 | 2 |
| Gunnar Lott | Drehbuch | 16 bis 29 | 4 |
| Christian Schmidt | Drehbuch | 16 bis 53 | 11 |
| Peter Schmidt | Ausschnitt aus "Den Tod im Visier" | 17 | 1 |
| Mick Schnelle | Drehbuch | 13 bis 58 | 7 |
| Toni Schwaiger | Drehbuch | 2 bis 57 | 27 |
| Toni Schwaiger | Regie und Produktion | alle | alle |
| Jörg Spormann | Drehbuch | 31 bis 48 | 3 |
| Tommy Tallarico | MDK-Soundtrack | 5 bis 37 | 6 (+4) |
| Jan "Tciny" Althaus | 3D-Animation | 13 bis 58 | 46 (+1) |
In dieser Liste findet ihr alle Hauptdarsteller (auch die ehemaligen) aus den regulären RSGS-Episoden und eien Übersicht, in welchen Folgen sie mitgewirkt haben. Schwarze Flächen bedeuten, dass die Person zum Zeitpunkt der Episode die GameStar-Redaktion noch nicht betreten bzw. bereits verlassen hatte.
| Darsteller / Episoden | 0 1 |
0 2 |
0 3 |
0 4 |
0 5 |
0 6 |
0 7 |
0 8 |
0 9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
2 5 |
2 6 |
2 7 |
2 8 |
2 9 |
3 0 |
| Martin Deppe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Michael Galuschka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Charles Glimm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| Heiko Klinge | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jörg Langer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Heinrich Lenhardt | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
| Gunnar Lott | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Frank Maier | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Walter Reindl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| Christian Schmidt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| Petra Schmitz | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Mick Schnelle | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Babs Schwaiger | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| Toni Schwaiger | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Markus Schwertdel | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jörg Spormann | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Rüdiger Steidle | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| Peter Steinlechner | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Darsteller / Episoden | 0 1 |
0 2 |
0 3 |
0 4 |
0 5 |
0 6 |
0 7 |
0 8 |
0 9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
2 5 |
2 6 |
2 7 |
2 8 |
2 9 |
3 0 |
| Darsteller / Episoden | 3 1 |
3 2 |
3 3 |
3 4 |
3 5 |
3 6 |
3 7 |
3 8 |
3 9 |
4 0 |
4 1 |
4 2 |
4 3 |
4 4 |
4 5 |
4 6 |
4 7 |
4 8 |
4 9 |
5 0 |
5 1 |
5 2 |
5 3 |
5 4 |
5 5 |
5 6 |
5 7 |
5 8 |
| Martin Deppe | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Heiko Klinge | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Jörg Langer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Gunnar Lott | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Frank Maier | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Walter Reindl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Christian Schmidt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Petra Schmitz | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Mick Schnelle | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Babs Schwaiger | x | |||||||||||||||||||||||||||
| Toni Schwaiger | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Markus Schwerdtel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| Jörg Spormann | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Florian Stangl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Peter Steinlechner | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| Darsteller / Episoden | 3 1 |
3 2 |
3 3 |
3 4 |
3 5 |
3 6 |
3 7 |
3 8 |
3 9 |
4 0 |
4 1 |
4 2 |
4 3 |
4 4 |
4 5 |
4 6 |
4 7 |
4 8 |
4 9 |
5 0 |
5 1 |
5 2 |
5 3 |
5 4 |
5 5 |
5 6 |
5 7 |
5 8 |
Website: © 2001-2005 by Arne Voigtmann
Raumschiff GameStar: © 1997-2005 by IDG Entertainment